保加利亞Lactoscan LWA牛奶分析儀特點:
嵌入式Windows平板電腦
超聲波攪拌器
條碼讀取器
嵌入式打印機
綜合體重秤
蠕動泵 - 自動清洗
可調節(jié)輸入管pH探頭支架
使用不同的樣品架的可能性
綜合pH和電導率測量
Lactoscan LWA牛奶分析儀乳成分分析儀技術參數(shù):
參數(shù) | 測量范圍 | 準確性 |
脂肪 | 0,01-45 % | ±0,06% |
固體非脂肪(SNF) | 3% - 40% | ±0.15% |
密度 | 1000 - 1160 kg / m 3 | ±0.3kg / m 3 |
蛋白 | 2% - 15% | ±0.15% |
乳糖 | 0,01% - 20% | ±0.2% |
加水 | 0% - 70% | ±3 |
牛奶樣品溫度 | 5°C - 40°C | ±1% |
冰點 | -0.4℃ - -0.7℃ | ±0.005% |
鹽 | 0,4% - 4% | ±0.05% |
PH | 0 - 14 | ±0.05% |
電導率 | 2 - 14 [mS / cm] | ±0.05% |
公斤 | 從0 - 150公斤 | ±0,10公斤 |
總固體 | 0 - 50% | ±0,17% |
Lactoscan LWA牛奶分析儀乳成分分析儀