簡要描述:四合一氣體檢測儀MC2-XWHMMC2系列產(chǎn)品即日起全部改為上海組裝,儀器外觀、性能、價(jià)格不變。銷量的*,可以同時(shí)檢測一氧化碳,硫化氫,氧氣和可燃?xì)猓?廣泛應(yīng)用于密閉空間,船舶,石油石化,化工,鋼鐵冶煉等存在有毒有害氣體的場合。
加拿大BW四合一氣體檢測儀MC2-XWHM
MC2系列產(chǎn)品即日起全部改為上海組裝,儀器外觀、性能、價(jià)格不變。
銷量的*四合一氣體檢測儀,可以同時(shí)檢測一氧化碳,硫化氫,氧氣和可燃?xì)猓?廣泛應(yīng)用于密閉空間,船舶,石油石化,化工,鋼鐵冶煉等存在有毒有害氣體的場合。
傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 |
---|---|---|
H2S | 0-100ppm | 1ppm |
CO | 0-500ppm | 1ppm |
LEL | 0-100%LEL | 1%LEL |
O2 | 0-30.0%VOL | 0.1%VOL |
MC2-4,BW的參數(shù)表: | |
---|---|
大小: | 4.2 x 2.4 x 1.1 英寸/10.8 x 6.0 x 2.7 厘米 |
重量: | 6.0 盎司/171 克 |
溫度: | -4 至 +136°C / -20 至 +58°C |
濕度: | 0% - 95% 相對(duì)濕度(非冷凝) |
警報(bào): | 視覺、振動(dòng)和聲音(95 分貝)- 低、高、S、TWA、OL(超限)測試啟動(dòng)時(shí)的聲音/視覺警報(bào)、傳感器、電池和線路(不間斷) |
泵: | 兼容Sampler 電動(dòng)采樣泵 |
工作時(shí)間: | 超過14小時(shí),充電3小時(shí) |
防爆等級(jí): | IP66/67 |
EMI/RFI: | 符合MEC Directtive 89/336/EEC |
時(shí)間記錄: | 可記錄超過10個(gè)報(bào)警事件,包括氣體種類,zui大暴露值,報(bào)警持續(xù)時(shí)間等 |
數(shù)據(jù)記錄儀: | 用戶可下載的數(shù)據(jù)記錄儀,滾動(dòng)記錄16小時(shí)數(shù)據(jù),默認(rèn)記錄時(shí)間間隔15秒 |
維修: | 保修一年(包括所有傳感器) |
傳感器使用壽命: | O2≥2年,其它≥3年 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
| 充電器、一支鋰離子聚合物充電電池(標(biāo)稱使用時(shí)間>14小時(shí))、中英文說明書、培訓(xùn)光碟、快速使用指南 |